
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Animation numérique Archives | Studio ICAN</title>
	<atom:link href="https://studio.ican-design.fr/tag/animation-numerique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://studio.ican-design.fr/tag/animation-numerique/</link>
	<description>Découvrez les projets des étudiants de l&#039;ICAN  : création numérique, animation, game design, web design, création web, motion design</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2023 08:55:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.2</generator>
	<item>
		<title>Carnaval des animaux / La compil&#8217; / Animation02</title>
		<link>https://studio.ican-design.fr/carnaval-des-animaux-la-compil-animation02/</link>
					<comments>https://studio.ican-design.fr/carnaval-des-animaux-la-compil-animation02/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2020 07:53:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2ème année]]></category>
		<category><![CDATA[Animation / BD Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Animation numérique]]></category>
		<category><![CDATA[carnaval des animaux]]></category>
		<category><![CDATA[Film d’animation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://studio.ican-design.fr/?p=5998</guid>

					<description><![CDATA[<p>Réaliser une animation 2D, sur un morceau du répertoire “Le carnaval des animaux” de Camille Saint-Saëns. L’enjeu était de produire une  animation en cohérence avec le titre, mais aussi avec le rythme et le ton du morceau.Coordination projet : Amel El kamel Fossiles Hugo Copt-Bignon &#8211; Nicolas Suarez-Lachaud Poules et coqs Deborah Bizzo Volière Pierre &#8230; <a href="https://studio.ican-design.fr/carnaval-des-animaux-la-compil-animation02/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Carnaval des animaux / La compil&#8217; / Animation02</span></a></p>
<p>Cet article <a href="https://studio.ican-design.fr/carnaval-des-animaux-la-compil-animation02/">Carnaval des animaux / La compil&#8217; / Animation02</a> est apparu en premier sur <a href="https://studio.ican-design.fr">Studio ICAN</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://studio.ican-design.fr/carnaval-des-animaux-la-compil-animation02/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Classroom 2016 / Animation 3D / 3ème année</title>
		<link>https://studio.ican-design.fr/classroom-2016-animation-3d-3eme-annee/</link>
					<comments>https://studio.ican-design.fr/classroom-2016-animation-3d-3eme-annee/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Apr 2017 06:24:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3ème année]]></category>
		<category><![CDATA[Animation / BD Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Animation numérique]]></category>
		<category><![CDATA[classe]]></category>
		<category><![CDATA[classroom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://studio.ican-design.fr/?p=3154</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les étudiants devaient utiliser toutes les techniques de 3d et de 2d connues pour réaliser une image. Les différentes interprétations du sujet ont parfois mené à de véritables prouesses de narration ou de démonstrations techniques. Enseignant : Raphaël Kuntz Le sujet Réaliser une image de salle de classe en 3d. Récente, ancienne, en désordre ou &#8230; <a href="https://studio.ican-design.fr/classroom-2016-animation-3d-3eme-annee/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Classroom 2016 / Animation 3D / 3ème année</span></a></p>
<p>Cet article <a href="https://studio.ican-design.fr/classroom-2016-animation-3d-3eme-annee/">Classroom 2016 / Animation 3D / 3ème année</a> est apparu en premier sur <a href="https://studio.ican-design.fr">Studio ICAN</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://studio.ican-design.fr/classroom-2016-animation-3d-3eme-annee/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modélisation et animation 3D / Mastère 3DAI / Apéro</title>
		<link>https://studio.ican-design.fr/animation-3d-mastere-fx-apero/</link>
					<comments>https://studio.ican-design.fr/animation-3d-mastere-fx-apero/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2015 15:56:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Animation / BD Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Mastère]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[animation 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Animation numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Mastère FX]]></category>
		<category><![CDATA[modélisation]]></category>
		<category><![CDATA[Modélisation 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix FD]]></category>
		<category><![CDATA[v-ray]]></category>
		<category><![CDATA[vray]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://studio.ican-design.fr/?p=2319</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le cours de &#8220;Particules&#8221; invitait les étudiants modéliser et à remplir un verre de la boisson numérique de leur choix. Sans doute parce que nous sommes vendredi soir, nous avons sélectionné la réalisation suivante: [youtube https://www.youtube.com/watch?v=gahtIazeojY?rel=0] L&#8217;auteur, Yohan Talbi, donne quelques précisions: &#8220;Il fallait utiliser Phoenix FD (outils de simulation d&#8217;explosions, de fumée, fluides, etc.), &#8230; <a href="https://studio.ican-design.fr/animation-3d-mastere-fx-apero/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Modélisation et animation 3D / Mastère 3DAI / Apéro</span></a></p>
<p>Cet article <a href="https://studio.ican-design.fr/animation-3d-mastere-fx-apero/">Modélisation et animation 3D / Mastère 3DAI / Apéro</a> est apparu en premier sur <a href="https://studio.ican-design.fr">Studio ICAN</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://studio.ican-design.fr/animation-3d-mastere-fx-apero/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carte de Skyrim / Illustrator / 1ère année Animation</title>
		<link>https://studio.ican-design.fr/carte-de-skyrim-illustrator-1ere-annee-animation/</link>
					<comments>https://studio.ican-design.fr/carte-de-skyrim-illustrator-1ere-annee-animation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2015 15:50:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1ère année]]></category>
		<category><![CDATA[Animation / BD Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Animation numérique]]></category>
		<category><![CDATA[carte]]></category>
		<category><![CDATA[design 2d]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[map]]></category>
		<category><![CDATA[skyrim]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://studio.ican-design.fr/?p=1821</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Denis Masquet, étudiant à l’ICAN en 1ère année animation, nous présente sa carte de «Skyrim». Exercice réalisé sur Illustrator en vectoriel. La mission D’après un sujet personnel et original, les étudiants devaient réaliser une carte sur la base du tutoriel Illustrator vu en cours avec M. Gervais, enseignant «&#160;Design numérique 2D&#160;». Ce tutoriel Illustrator &#8230; <a href="https://studio.ican-design.fr/carte-de-skyrim-illustrator-1ere-annee-animation/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Carte de Skyrim / Illustrator / 1ère année Animation</span></a></p>
<p>Cet article <a href="https://studio.ican-design.fr/carte-de-skyrim-illustrator-1ere-annee-animation/">Carte de Skyrim / Illustrator / 1ère année Animation</a> est apparu en premier sur <a href="https://studio.ican-design.fr">Studio ICAN</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://studio.ican-design.fr/carte-de-skyrim-illustrator-1ere-annee-animation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carte de l’île principale de Morrowind / Illustrator / 1ère année Animation</title>
		<link>https://studio.ican-design.fr/carte-de-lile-principale-de-morrowind-illustrator-1ere-annee-animation/</link>
					<comments>https://studio.ican-design.fr/carte-de-lile-principale-de-morrowind-illustrator-1ere-annee-animation/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2015 07:42:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1ère année]]></category>
		<category><![CDATA[Animation / BD Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Animation numérique]]></category>
		<category><![CDATA[carte]]></category>
		<category><![CDATA[design 2d]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[map]]></category>
		<category><![CDATA[morrowind]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://studio.ican-design.fr/?p=1808</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alix Macron, étudiante à l’ICAN en 1ère année animation, nous présente sa carte&#160; «Vvardenfell», Carte de l’île principale de Morrowind, The Elder Scrolls III. Exercice réalisé sur Illustrator et uniquement en vectoriel. La mission D’après un sujet personnel et original, les étudiants devaient réaliser une carte sur la base du tutoriel Illustrator vu en cours &#8230; <a href="https://studio.ican-design.fr/carte-de-lile-principale-de-morrowind-illustrator-1ere-annee-animation/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Carte de l’île principale de Morrowind / Illustrator / 1ère année Animation</span></a></p>
<p>Cet article <a href="https://studio.ican-design.fr/carte-de-lile-principale-de-morrowind-illustrator-1ere-annee-animation/">Carte de l’île principale de Morrowind / Illustrator / 1ère année Animation</a> est apparu en premier sur <a href="https://studio.ican-design.fr">Studio ICAN</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://studio.ican-design.fr/carte-de-lile-principale-de-morrowind-illustrator-1ere-annee-animation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
