
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>web design Archives | Studio ICAN</title>
	<atom:link href="https://studio.ican-design.fr/tag/web-design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://studio.ican-design.fr/tag/web-design/</link>
	<description>Découvrez les projets des étudiants de l&#039;ICAN  : création numérique, animation, game design, web design, création web, motion design</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2023 16:08:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.2</generator>
	<item>
		<title>La nuit de la lecture &#8211; UX design / Web 03</title>
		<link>https://studio.ican-design.fr/la-nuit-de-la-lecture-ux-design-web-03/</link>
					<comments>https://studio.ican-design.fr/la-nuit-de-la-lecture-ux-design-web-03/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2018 08:43:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bachelor]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design / UX Design]]></category>
		<category><![CDATA[ui]]></category>
		<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://studio.ican-design.fr/?p=4416</guid>

					<description><![CDATA[<p>Travail d&#8217;UX / UI design web à partir d&#8217;une commande de la ville de Paris, qui souhaiterait développer pour la 3ème édition de « La nuit de la lecture », une interface Web et mobile, en vue de promouvoir cet événement culturel, au sein des bibliothèques de ses quartiers. Demande du client : Accompagner l’équipe &#8230; <a href="https://studio.ican-design.fr/la-nuit-de-la-lecture-ux-design-web-03/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">La nuit de la lecture &#8211; UX design / Web 03</span></a></p>
<p>Cet article <a href="https://studio.ican-design.fr/la-nuit-de-la-lecture-ux-design-web-03/">La nuit de la lecture &#8211; UX design / Web 03</a> est apparu en premier sur <a href="https://studio.ican-design.fr">Studio ICAN</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://studio.ican-design.fr/la-nuit-de-la-lecture-ux-design-web-03/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Meute / Le site / ICAN Web 3ème année</title>
		<link>https://studio.ican-design.fr/la-meute-le-site-ican-web-3eme-annee/</link>
					<comments>https://studio.ican-design.fr/la-meute-le-site-ican-web-3eme-annee/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2015 09:15:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bachelor]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design / UX Design]]></category>
		<category><![CDATA[la meute]]></category>
		<category><![CDATA[site internet]]></category>
		<category><![CDATA[sports extrèmes]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://studio.ican-design.fr/?p=1726</guid>

					<description><![CDATA[<p>Après la création d’une identité visuelle&#160; pour une agence de communication&#160;&#8220;La Meute&#8221;, spécialisée dans le domaine des sports extrêmes; les étudiants doivent concevoir et réaliser le site internet de l&#8217;agence. L’équipe Flavien Biesmans, Clément Trumpff, Raphaël Marcade, Yohan Arizzi Enseignant : Nicolas GERVAIS Rappel du concept de l’agence Nous souhaitons créer une agence de conseil &#8230; <a href="https://studio.ican-design.fr/la-meute-le-site-ican-web-3eme-annee/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">La Meute / Le site / ICAN Web 3ème année</span></a></p>
<p>Cet article <a href="https://studio.ican-design.fr/la-meute-le-site-ican-web-3eme-annee/">La Meute / Le site / ICAN Web 3ème année</a> est apparu en premier sur <a href="https://studio.ican-design.fr">Studio ICAN</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://studio.ican-design.fr/la-meute-le-site-ican-web-3eme-annee/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Application interactive / &#8220;Cité des sciences&#8221; / 3ème année web</title>
		<link>https://studio.ican-design.fr/application-interactive-pour-la-cite-des-sciences-3eme-annee-web/</link>
					<comments>https://studio.ican-design.fr/application-interactive-pour-la-cite-des-sciences-3eme-annee-web/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2014 08:46:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bachelor]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design / UX Design]]></category>
		<category><![CDATA[application interactive]]></category>
		<category><![CDATA[cité des sciences]]></category>
		<category><![CDATA[design interactif]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>
		<category><![CDATA[plaquette interactive]]></category>
		<category><![CDATA[universcience]]></category>
		<category><![CDATA[UX design]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://studio.ican-design.fr/?p=1353</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans le cadre de l’amélioration de ses moyens de communication et pour mieux accompagner les visiteurs dans la découverte et la visite des expositions; La cité des sciences souhaite se doter d’une “plaquette interactive”. Cette plaquette devra être particulièrement innovante, ludique et intégrera des technologies interactives et immersives, avec une capacité réelle à capter l’attention &#8230; <a href="https://studio.ican-design.fr/application-interactive-pour-la-cite-des-sciences-3eme-annee-web/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Application interactive / &#8220;Cité des sciences&#8221; / 3ème année web</span></a></p>
<p>Cet article <a href="https://studio.ican-design.fr/application-interactive-pour-la-cite-des-sciences-3eme-annee-web/">Application interactive / &#8220;Cité des sciences&#8221; / 3ème année web</a> est apparu en premier sur <a href="https://studio.ican-design.fr">Studio ICAN</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://studio.ican-design.fr/application-interactive-pour-la-cite-des-sciences-3eme-annee-web/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projet sem.02 / Hard Events France / 1ère année Web</title>
		<link>https://studio.ican-design.fr/projet-sem-02-hard-events-france-1ere-annee-web/</link>
					<comments>https://studio.ican-design.fr/projet-sem-02-hard-events-france-1ere-annee-web/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2013 16:45:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bachelor]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design / UX Design]]></category>
		<category><![CDATA[identité visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[maquettes]]></category>
		<category><![CDATA[mockup]]></category>
		<category><![CDATA[site internet]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://studio.ican-design.fr/?p=870</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les étudiants de 1ère année en web et multimédia présentent à la fin du second semestre un site internet fonctionnel et original comprenant : une identité visuelle complète, une intégration HTML/CSS et une partie dynamique PHP/MySql. C’est également l’occasion de mettre en pratique les enseignements / compétences reçus&#160; (Composition, mise en forme, gestion de projet, &#8230; <a href="https://studio.ican-design.fr/projet-sem-02-hard-events-france-1ere-annee-web/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Projet sem.02 / Hard Events France / 1ère année Web</span></a></p>
<p>Cet article <a href="https://studio.ican-design.fr/projet-sem-02-hard-events-france-1ere-annee-web/">Projet sem.02 / Hard Events France / 1ère année Web</a> est apparu en premier sur <a href="https://studio.ican-design.fr">Studio ICAN</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://studio.ican-design.fr/projet-sem-02-hard-events-france-1ere-annee-web/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Top Awesome / Projet sem.02/ 1ère année Web</title>
		<link>https://studio.ican-design.fr/top-awesome-projet-sem-02-1ere-annee-web/</link>
					<comments>https://studio.ican-design.fr/top-awesome-projet-sem-02-1ere-annee-web/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 11:48:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bachelor]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design / UX Design]]></category>
		<category><![CDATA[identité visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[lazyday]]></category>
		<category><![CDATA[maquettes]]></category>
		<category><![CDATA[mockup]]></category>
		<category><![CDATA[site internet]]></category>
		<category><![CDATA[top awesome]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://studio.ican-design.fr/?p=750</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les étudiants de 1ère année en web et multimédia présentent à la fin du second semestre un site internet fonctionnel et original comprenant : une identité visuelle complète, une intégration HTML/CSS et une partie dynamique PHP/MySql. C&#8217;est également l&#8217;occasion de mettre en pratique les enseignements / compétences reçus&#160; (Composition, mise en forme, gestion de projet, &#8230; <a href="https://studio.ican-design.fr/top-awesome-projet-sem-02-1ere-annee-web/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Top Awesome / Projet sem.02/ 1ère année Web</span></a></p>
<p>Cet article <a href="https://studio.ican-design.fr/top-awesome-projet-sem-02-1ere-annee-web/">Top Awesome / Projet sem.02/ 1ère année Web</a> est apparu en premier sur <a href="https://studio.ican-design.fr">Studio ICAN</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://studio.ican-design.fr/top-awesome-projet-sem-02-1ere-annee-web/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
