
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>site web Archives | Studio ICAN</title>
	<atom:link href="https://studio.ican-design.fr/tag/site-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://studio.ican-design.fr/tag/site-web/</link>
	<description>Découvrez les projets des étudiants de l&#039;ICAN  : création numérique, animation, game design, web design, création web, motion design</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Apr 2025 08:55:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.2</generator>
	<item>
		<title>Magüta / Webdesign 02</title>
		<link>https://studio.ican-design.fr/maguta-webdesign-02/</link>
					<comments>https://studio.ican-design.fr/maguta-webdesign-02/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2025 10:09:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bachelor]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design / UX Design]]></category>
		<category><![CDATA[amazonie]]></category>
		<category><![CDATA[borne interactive]]></category>
		<category><![CDATA[illustrations]]></category>
		<category><![CDATA[indiens]]></category>
		<category><![CDATA[maguta]]></category>
		<category><![CDATA[peintures corporelles]]></category>
		<category><![CDATA[site web]]></category>
		<category><![CDATA[ticuna]]></category>
		<category><![CDATA[tikuna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://studio.ican-design.fr/?p=11201</guid>

					<description><![CDATA[<p>Magüta, une expérience interactive qui raconte l’histoire et la symbolique des peintures corporelles Ticuna. L&#8217;équipe  Nabila Yagoubi, Souhil Kehli, Ana Clara Souza et Ela Mahjoub Coordination pédagogique projet : Nicolas GERVAIS La peinture corporelle chez les Ticuna L&#8217;Amazonie, poumon vert de la planète, est un réservoir culturel abritant des peuples indigènes qui luttent depuis des siècles &#8230; <a href="https://studio.ican-design.fr/maguta-webdesign-02/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Magüta / Webdesign 02</span></a></p>
<p>Cet article <a href="https://studio.ican-design.fr/maguta-webdesign-02/">Magüta / Webdesign 02</a> est apparu en premier sur <a href="https://studio.ican-design.fr">Studio ICAN</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://studio.ican-design.fr/maguta-webdesign-02/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abundata / Webdesign 02</title>
		<link>https://studio.ican-design.fr/abundata-webdesign-02/</link>
					<comments>https://studio.ican-design.fr/abundata-webdesign-02/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2025 13:57:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bachelor]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design / UX Design]]></category>
		<category><![CDATA[30 glorieuses]]></category>
		<category><![CDATA[abundata]]></category>
		<category><![CDATA[brut]]></category>
		<category><![CDATA[ina]]></category>
		<category><![CDATA[site web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://studio.ican-design.fr/?p=11021</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’histoire de la surconsommation à travers les 30 glorieuses. Cinquante ans plus tard, nous revenons grâce à notre site web, sur ce tournant historique et ses conséquences. L&#8217;équipe Julie Lubet / Émile Renault / Shelley Fenouillet / Océane Dos Santos Coordination pédagogique projet : Nicolas GERVAIS Intentions Dans notre société où la consommation est au &#8230; <a href="https://studio.ican-design.fr/abundata-webdesign-02/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Abundata / Webdesign 02</span></a></p>
<p>Cet article <a href="https://studio.ican-design.fr/abundata-webdesign-02/">Abundata / Webdesign 02</a> est apparu en premier sur <a href="https://studio.ican-design.fr">Studio ICAN</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://studio.ican-design.fr/abundata-webdesign-02/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Mam / Webdesign 03-15 Mois</title>
		<link>https://studio.ican-design.fr/la-mam-webdesign-03-15-mois/</link>
					<comments>https://studio.ican-design.fr/la-mam-webdesign-03-15-mois/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2023 10:58:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bachelor]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design / UX Design]]></category>
		<category><![CDATA[figma]]></category>
		<category><![CDATA[prototype]]></category>
		<category><![CDATA[site web]]></category>
		<category><![CDATA[ui]]></category>
		<category><![CDATA[UX design]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://studio.ican-design.fr/?p=9283</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8220;Racontes-moi un lieu&#8221; : Axel et Thierno nous font découvrir La MAM, un lieu singulier et étonnant, via un site internet et une communication visuelle ambitieuse… Projet réalisé par : Axel Boulet &#38; Thierno Diallo Amirou Coordination projet : Nicolas GERVAIS Intentions Notre choix s’est porté sur la Maison des Arts et de la Musique, &#8230; <a href="https://studio.ican-design.fr/la-mam-webdesign-03-15-mois/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">La Mam / Webdesign 03-15 Mois</span></a></p>
<p>Cet article <a href="https://studio.ican-design.fr/la-mam-webdesign-03-15-mois/">La Mam / Webdesign 03-15 Mois</a> est apparu en premier sur <a href="https://studio.ican-design.fr">Studio ICAN</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://studio.ican-design.fr/la-mam-webdesign-03-15-mois/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les Saisons du Parc Floral / Web 01</title>
		<link>https://studio.ican-design.fr/les-saisons-du-parc-floral-web-01/</link>
					<comments>https://studio.ican-design.fr/les-saisons-du-parc-floral-web-01/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2018 14:53:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bachelor]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design / UX Design]]></category>
		<category><![CDATA[carte interactive]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[parc floral]]></category>
		<category><![CDATA[photographie]]></category>
		<category><![CDATA[signalétique]]></category>
		<category><![CDATA[site web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://studio.ican-design.fr/?p=4225</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il s&#8217;agissait pour ce projet de créer une identité visuelle et un site internet sur le Parc Floral de Paris, ou sur l’une de ses activités&#8230; L’idée est aussi de faire découvrir, d’informer, de préparer une futur visite, et d’accompagner le visiteur sur place… L&#8217;équipe Sandra LE ROUX, Clara BOUILLE, Blandine TALBOT Coordination projet : &#8230; <a href="https://studio.ican-design.fr/les-saisons-du-parc-floral-web-01/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Les Saisons du Parc Floral / Web 01</span></a></p>
<p>Cet article <a href="https://studio.ican-design.fr/les-saisons-du-parc-floral-web-01/">Les Saisons du Parc Floral / Web 01</a> est apparu en premier sur <a href="https://studio.ican-design.fr">Studio ICAN</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://studio.ican-design.fr/les-saisons-du-parc-floral-web-01/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tous égaux / Livre interactif / Mastère Design Numérique</title>
		<link>https://studio.ican-design.fr/tous-egaux-livre-interactif-mastere-design-numerique/</link>
					<comments>https://studio.ican-design.fr/tous-egaux-livre-interactif-mastere-design-numerique/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2014 08:09:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mastère]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design / UX Design]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[design interactif]]></category>
		<category><![CDATA[livre interactif]]></category>
		<category><![CDATA[site web]]></category>
		<category><![CDATA[tatoo]]></category>
		<category><![CDATA[tatouage]]></category>
		<category><![CDATA[tous égaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://studio.ican-design.fr/?p=1391</guid>

					<description><![CDATA[<p>Réalisation d&#8217;un livre interactif ! Les étudiants avaient la liberté du contexte et devaient&#160; trouver un concept pertinent en même temps qu’une mécanique étonnante (approche multiples, perspectivisme, livre persistant, suites&#8230;), pour que leur livre interactif soit plus qu&#8217;un simple récit interactif. Équipe &#8220;L’équipe se compose de Samantha 24 ans chef de projet, Marine 22 ans &#8230; <a href="https://studio.ican-design.fr/tous-egaux-livre-interactif-mastere-design-numerique/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Tous égaux / Livre interactif / Mastère Design Numérique</span></a></p>
<p>Cet article <a href="https://studio.ican-design.fr/tous-egaux-livre-interactif-mastere-design-numerique/">Tous égaux / Livre interactif / Mastère Design Numérique</a> est apparu en premier sur <a href="https://studio.ican-design.fr">Studio ICAN</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://studio.ican-design.fr/tous-egaux-livre-interactif-mastere-design-numerique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
