
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>application Archives | Studio ICAN</title>
	<atom:link href="https://studio.ican-design.fr/tag/application/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://studio.ican-design.fr/tag/application/</link>
	<description>Découvrez les projets des étudiants de l&#039;ICAN  : création numérique, animation, game design, web design, création web, motion design</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2023 14:42:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.2</generator>
	<item>
		<title>Istoria / Web design 03-15 mois</title>
		<link>https://studio.ican-design.fr/istoria-web-design-03-15-mois/</link>
					<comments>https://studio.ican-design.fr/istoria-web-design-03-15-mois/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2022 12:42:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bachelor]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design / UX Design]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[fantastique]]></category>
		<category><![CDATA[illustrations]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[istoria]]></category>
		<category><![CDATA[musée arts forains]]></category>
		<category><![CDATA[prototype]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://studio.ican-design.fr/?p=8316</guid>

					<description><![CDATA[<p>Istoria est un évènement qui plonge les visiteurs du Musée des Arts Forains au cœur d’une fête foraine fantastique des années 1920&#8230; Ce projet a été réalisé par : Timur CICEK (timur.cicek@outlook.fr) &#8211; Mathieu CHANTRIAUX &#8211; Raphaël CLAUDEPIERRE Coordination projet : Nicolas GERVAIS Besoins &#38; intentions Comment améliorer l’expérience du visiteur et son immersion dans &#8230; <a href="https://studio.ican-design.fr/istoria-web-design-03-15-mois/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Istoria / Web design 03-15 mois</span></a></p>
<p>Cet article <a href="https://studio.ican-design.fr/istoria-web-design-03-15-mois/">Istoria / Web design 03-15 mois</a> est apparu en premier sur <a href="https://studio.ican-design.fr">Studio ICAN</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://studio.ican-design.fr/istoria-web-design-03-15-mois/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Doug / Web 03</title>
		<link>https://studio.ican-design.fr/doug-web-03/</link>
					<comments>https://studio.ican-design.fr/doug-web-03/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2022 11:02:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bachelor]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design / UX Design]]></category>
		<category><![CDATA[animaux]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[doug]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://studio.ican-design.fr/?p=7160</guid>

					<description><![CDATA[<p>Doug est une solution vous permettant d’agir pour les animaux ! Vous avez la possibilité d’alerter nos équipes ou celles des associations partenaires, si vous rencontrez un animal abandonné ou maltraité. Vous serez mis en relation avec une personne qualifiée puis une équipe sera envoyée sur place pour récupérer l’animal. L&#8217;équipe Antoine Demoulins, Paul Souquière &#8230; <a href="https://studio.ican-design.fr/doug-web-03/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Doug / Web 03</span></a></p>
<p>Cet article <a href="https://studio.ican-design.fr/doug-web-03/">Doug / Web 03</a> est apparu en premier sur <a href="https://studio.ican-design.fr">Studio ICAN</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://studio.ican-design.fr/doug-web-03/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Shingoo / Application / 3W 15 mois</title>
		<link>https://studio.ican-design.fr/shingoo-application-3w-15-mois/</link>
					<comments>https://studio.ican-design.fr/shingoo-application-3w-15-mois/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2020 11:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bachelor]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design / UX Design]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[histoire]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[prototype]]></category>
		<category><![CDATA[shingoo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://studio.ican-design.fr/?p=5259</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pour le projet du troisième trimestre, il nous est demandé de concevoir une application narrative. J’ai décidé de créer Shingoo, une application ludique pour que les personnes “hypersensibles” puissent sentir que leurs humeurs sont comprises par quelqu’un de facilement accessible, sans jugement&#8230; Étudiante : Lorette Masson / DA, Graphiste et illustratrice Coordination projet : Nicolas &#8230; <a href="https://studio.ican-design.fr/shingoo-application-3w-15-mois/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Shingoo / Application / 3W 15 mois</span></a></p>
<p>Cet article <a href="https://studio.ican-design.fr/shingoo-application-3w-15-mois/">Shingoo / Application / 3W 15 mois</a> est apparu en premier sur <a href="https://studio.ican-design.fr">Studio ICAN</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://studio.ican-design.fr/shingoo-application-3w-15-mois/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Application &#8220;Bison Futé&#8221; / Concept, Identité, UI-UX, Prototypage / Web 03-15 mois</title>
		<link>https://studio.ican-design.fr/application-bison-fute-concept-identite-ui-ux-prototypage-web-03-15-mois/</link>
					<comments>https://studio.ican-design.fr/application-bison-fute-concept-identite-ui-ux-prototypage-web-03-15-mois/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2018 11:19:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bachelor]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design / UX Design]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[bison futé]]></category>
		<category><![CDATA[identité]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[picto]]></category>
		<category><![CDATA[ui]]></category>
		<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://studio.ican-design.fr/?p=4583</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nous avions en charge la refonte d’une application mobile existante et comportant des défauts de conception. Nous avons choisi de travailler sur l’application Bison Futé, un service que nous connaissions et avec une problématique intéressante. Nous devions proposer une nouvelle application, dotée d’une expérience de navigation cohérente, un design de qualité et prenant en compte &#8230; <a href="https://studio.ican-design.fr/application-bison-fute-concept-identite-ui-ux-prototypage-web-03-15-mois/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Application &#8220;Bison Futé&#8221; / Concept, Identité, UI-UX, Prototypage / Web 03-15 mois</span></a></p>
<p>Cet article <a href="https://studio.ican-design.fr/application-bison-fute-concept-identite-ui-ux-prototypage-web-03-15-mois/">Application &#8220;Bison Futé&#8221; / Concept, Identité, UI-UX, Prototypage / Web 03-15 mois</a> est apparu en premier sur <a href="https://studio.ican-design.fr">Studio ICAN</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://studio.ican-design.fr/application-bison-fute-concept-identite-ui-ux-prototypage-web-03-15-mois/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Monstra Census / Jeu de société coopératif d’observation et de mémoire</title>
		<link>https://studio.ican-design.fr/monstra-census-jeu-de-societe-cooperatif-dobservation-de-memoire/</link>
					<comments>https://studio.ican-design.fr/monstra-census-jeu-de-societe-cooperatif-dobservation-de-memoire/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Aug 2017 09:59:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Game design]]></category>
		<category><![CDATA[Mastère]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[coopératif]]></category>
		<category><![CDATA[jeu de société]]></category>
		<category><![CDATA[mémoire]]></category>
		<category><![CDATA[Monstra Census]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[tablette]]></category>
		<category><![CDATA[tangible]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://studio.ican-design.fr/?p=3535</guid>

					<description><![CDATA[<p>Monstra Census est un jeu de société coopératif d’observation et de mémoire, qui tire parti du numérique et du tangible à travers une application sur tablette, une maquette en carton et des cartes plus traditionnelles. L’équipe Quentin Sutter, développeur &#8211; quentinsutter@laposte.net Mégane Robert, graphiste &#8211; meganerobert@hotmail.fr Paul-Etienne Bardot, game designer &#8211; pauletienne.bardot@gmail.com Mallory Agoumba, chef &#8230; <a href="https://studio.ican-design.fr/monstra-census-jeu-de-societe-cooperatif-dobservation-de-memoire/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Monstra Census / Jeu de société coopératif d’observation et de mémoire</span></a></p>
<p>Cet article <a href="https://studio.ican-design.fr/monstra-census-jeu-de-societe-cooperatif-dobservation-de-memoire/">Monstra Census / Jeu de société coopératif d’observation et de mémoire</a> est apparu en premier sur <a href="https://studio.ican-design.fr">Studio ICAN</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://studio.ican-design.fr/monstra-census-jeu-de-societe-cooperatif-dobservation-de-memoire/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
