
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UX design Archives | Studio ICAN</title>
	<atom:link href="https://studio.ican-design.fr/tag/ux-design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://studio.ican-design.fr/tag/ux-design/</link>
	<description>Découvrez les projets des étudiants de l&#039;ICAN  : création numérique, animation, game design, web design, création web, motion design</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Mar 2025 09:00:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.2</generator>
	<item>
		<title>La Mam / Webdesign 03-15 Mois</title>
		<link>https://studio.ican-design.fr/la-mam-webdesign-03-15-mois/</link>
					<comments>https://studio.ican-design.fr/la-mam-webdesign-03-15-mois/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2023 10:58:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bachelor]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design / UX Design]]></category>
		<category><![CDATA[figma]]></category>
		<category><![CDATA[prototype]]></category>
		<category><![CDATA[site web]]></category>
		<category><![CDATA[ui]]></category>
		<category><![CDATA[UX design]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://studio.ican-design.fr/?p=9283</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8220;Racontes-moi un lieu&#8221; : Axel et Thierno nous font découvrir La MAM, un lieu singulier et étonnant, via un site internet et une communication visuelle ambitieuse… Projet réalisé par : Axel Boulet &#38; Thierno Diallo Amirou Coordination projet : Nicolas GERVAIS Intentions Notre choix s’est porté sur la Maison des Arts et de la Musique, &#8230; <a href="https://studio.ican-design.fr/la-mam-webdesign-03-15-mois/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">La Mam / Webdesign 03-15 Mois</span></a></p>
<p>Cet article <a href="https://studio.ican-design.fr/la-mam-webdesign-03-15-mois/">La Mam / Webdesign 03-15 Mois</a> est apparu en premier sur <a href="https://studio.ican-design.fr">Studio ICAN</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://studio.ican-design.fr/la-mam-webdesign-03-15-mois/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Beemymate / Webdesign 03</title>
		<link>https://studio.ican-design.fr/beemymate-webdesign-03/</link>
					<comments>https://studio.ican-design.fr/beemymate-webdesign-03/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2022 19:15:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bachelor]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design / UX Design]]></category>
		<category><![CDATA[site internet]]></category>
		<category><![CDATA[UX design]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://studio.ican-design.fr/?p=7935</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans le cadre de notre troisième année de Bachelor Webdesign et Communication Graphique, nous devions réaliser un projet de création d’une startup proposant un service innovant. Nous avons tiré des mots clés&#8230; et nous avons décidé de prendre le mot “orage”, et de le lier aux &#8220;tensions&#8221;. Ainsi, notre projet start-up se porte sur les &#8230; <a href="https://studio.ican-design.fr/beemymate-webdesign-03/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Beemymate / Webdesign 03</span></a></p>
<p>Cet article <a href="https://studio.ican-design.fr/beemymate-webdesign-03/">Beemymate / Webdesign 03</a> est apparu en premier sur <a href="https://studio.ican-design.fr">Studio ICAN</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://studio.ican-design.fr/beemymate-webdesign-03/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Festival Gerardmer / Web03-15 mois</title>
		<link>https://studio.ican-design.fr/festival-gerardmer-web03-15-mois/</link>
					<comments>https://studio.ican-design.fr/festival-gerardmer-web03-15-mois/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2018 15:49:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bachelor]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design / UX Design]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[géradmer]]></category>
		<category><![CDATA[protoypage]]></category>
		<category><![CDATA[ui]]></category>
		<category><![CDATA[UX design]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://studio.ican-design.fr/?p=4024</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans le cadre du premier projet de l&#8217;année, pour les Web03 en admission parallèle sur 15 mois, il s&#8217;agissait de la création ou refonte d’un site internet pour un festival&#8230; en l’occurrence ici, celui de Géradmer. L&#8217;équipe: Virginie DESORMEAUX &#8211; Rémi NERET &#8211; Gwladys DAUMONT Coordination: Nicolas GERVAIS –  Design graphique &#38; Numérique Le festival &#8230; <a href="https://studio.ican-design.fr/festival-gerardmer-web03-15-mois/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Festival Gerardmer / Web03-15 mois</span></a></p>
<p>Cet article <a href="https://studio.ican-design.fr/festival-gerardmer-web03-15-mois/">Festival Gerardmer / Web03-15 mois</a> est apparu en premier sur <a href="https://studio.ican-design.fr">Studio ICAN</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://studio.ican-design.fr/festival-gerardmer-web03-15-mois/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Montre connectée / Pick a curiosity / Mastère UX Design</title>
		<link>https://studio.ican-design.fr/montre-connectee-pick-a-curiosity-mastere-ux-design/</link>
					<comments>https://studio.ican-design.fr/montre-connectee-pick-a-curiosity-mastere-ux-design/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2017 19:24:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mastère]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design / UX Design]]></category>
		<category><![CDATA[montre connectée]]></category>
		<category><![CDATA[UX design]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://studio.ican-design.fr/?p=3094</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pick a Curiosity est une startup qui propose aux enfants de 7 à 9 ans des parcours d’énigmes à travers des expositions dans des musées, grâce à une montre connectée. Concepteurs du projet : Alexandre Conil, Morgane Lecordonnier, Kevin Ly Hak, Anthony Marquet, Jennifer Minfir Trois étapes sont prévues dans le scénario de la sortie &#8230; <a href="https://studio.ican-design.fr/montre-connectee-pick-a-curiosity-mastere-ux-design/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Montre connectée / Pick a curiosity / Mastère UX Design</span></a></p>
<p>Cet article <a href="https://studio.ican-design.fr/montre-connectee-pick-a-curiosity-mastere-ux-design/">Montre connectée / Pick a curiosity / Mastère UX Design</a> est apparu en premier sur <a href="https://studio.ican-design.fr">Studio ICAN</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://studio.ican-design.fr/montre-connectee-pick-a-curiosity-mastere-ux-design/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Application interactive / &#8220;Cité des sciences&#8221; / 3ème année web</title>
		<link>https://studio.ican-design.fr/application-interactive-pour-la-cite-des-sciences-3eme-annee-web/</link>
					<comments>https://studio.ican-design.fr/application-interactive-pour-la-cite-des-sciences-3eme-annee-web/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2014 08:46:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bachelor]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design / UX Design]]></category>
		<category><![CDATA[application interactive]]></category>
		<category><![CDATA[cité des sciences]]></category>
		<category><![CDATA[design interactif]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>
		<category><![CDATA[plaquette interactive]]></category>
		<category><![CDATA[universcience]]></category>
		<category><![CDATA[UX design]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://studio.ican-design.fr/?p=1353</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans le cadre de l’amélioration de ses moyens de communication et pour mieux accompagner les visiteurs dans la découverte et la visite des expositions; La cité des sciences souhaite se doter d’une “plaquette interactive”. Cette plaquette devra être particulièrement innovante, ludique et intégrera des technologies interactives et immersives, avec une capacité réelle à capter l’attention &#8230; <a href="https://studio.ican-design.fr/application-interactive-pour-la-cite-des-sciences-3eme-annee-web/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Application interactive / &#8220;Cité des sciences&#8221; / 3ème année web</span></a></p>
<p>Cet article <a href="https://studio.ican-design.fr/application-interactive-pour-la-cite-des-sciences-3eme-annee-web/">Application interactive / &#8220;Cité des sciences&#8221; / 3ème année web</a> est apparu en premier sur <a href="https://studio.ican-design.fr">Studio ICAN</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://studio.ican-design.fr/application-interactive-pour-la-cite-des-sciences-3eme-annee-web/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
