
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cité des sciences Archives | Studio ICAN</title>
	<atom:link href="https://studio.ican-design.fr/tag/cite-des-sciences/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://studio.ican-design.fr/tag/cite-des-sciences/</link>
	<description>Découvrez les projets des étudiants de l&#039;ICAN  : création numérique, animation, game design, web design, création web, motion design</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2023 10:47:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.2</generator>
	<item>
		<title>Application interactive / &#8220;Cité des sciences&#8221; / 3ème année web</title>
		<link>https://studio.ican-design.fr/application-interactive-pour-la-cite-des-sciences-3eme-annee-web/</link>
					<comments>https://studio.ican-design.fr/application-interactive-pour-la-cite-des-sciences-3eme-annee-web/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2014 08:46:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bachelor]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design / UX Design]]></category>
		<category><![CDATA[application interactive]]></category>
		<category><![CDATA[cité des sciences]]></category>
		<category><![CDATA[design interactif]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>
		<category><![CDATA[plaquette interactive]]></category>
		<category><![CDATA[universcience]]></category>
		<category><![CDATA[UX design]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://studio.ican-design.fr/?p=1353</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans le cadre de l’amélioration de ses moyens de communication et pour mieux accompagner les visiteurs dans la découverte et la visite des expositions; La cité des sciences souhaite se doter d’une “plaquette interactive”. Cette plaquette devra être particulièrement innovante, ludique et intégrera des technologies interactives et immersives, avec une capacité réelle à capter l’attention &#8230; <a href="https://studio.ican-design.fr/application-interactive-pour-la-cite-des-sciences-3eme-annee-web/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Application interactive / &#8220;Cité des sciences&#8221; / 3ème année web</span></a></p>
<p>Cet article <a href="https://studio.ican-design.fr/application-interactive-pour-la-cite-des-sciences-3eme-annee-web/">Application interactive / &#8220;Cité des sciences&#8221; / 3ème année web</a> est apparu en premier sur <a href="https://studio.ican-design.fr">Studio ICAN</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://studio.ican-design.fr/application-interactive-pour-la-cite-des-sciences-3eme-annee-web/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neuronolus / Application smartphone / Mastère en Direction du Design Numérique</title>
		<link>https://studio.ican-design.fr/neuronolus-application-smartphone-mastere-en-direction-du-design-numerique/</link>
					<comments>https://studio.ican-design.fr/neuronolus-application-smartphone-mastere-en-direction-du-design-numerique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2014 11:05:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mastère]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design / UX Design]]></category>
		<category><![CDATA[advergame]]></category>
		<category><![CDATA[applications]]></category>
		<category><![CDATA[cité des sciences]]></category>
		<category><![CDATA[flat design]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[WebApp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://studio.ican-design.fr/?p=1026</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8220;Neuronolus est avant tout un mélange astucieux entre un jeu et les réseaux sociaux. Avec la montée des réseaux sociaux permettant de prendre et de publier des vidéos (comme Vine par exemple) ; ce jeu s’avère être un bon compromis.&#8221;&#8220;La problématique d’Universcience est d’accroître sa visibilité sur les réseaux sociaux, et intéresser la cible des &#8230; <a href="https://studio.ican-design.fr/neuronolus-application-smartphone-mastere-en-direction-du-design-numerique/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Neuronolus / Application smartphone / Mastère en Direction du Design Numérique</span></a></p>
<p>Cet article <a href="https://studio.ican-design.fr/neuronolus-application-smartphone-mastere-en-direction-du-design-numerique/">Neuronolus / Application smartphone / Mastère en Direction du Design Numérique</a> est apparu en premier sur <a href="https://studio.ican-design.fr">Studio ICAN</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://studio.ican-design.fr/neuronolus-application-smartphone-mastere-en-direction-du-design-numerique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
